商品の詳細:
お支払配送条件:
|
部分名: | クラッチ・カバー | H / Sコード: | 870893000 |
---|---|---|---|
OEM: | 1-87611001-0 | 正味重量: | 40 kg |
パック Quantites: | 1 pc | 起源の場所:: | 中国(本土) |
ハイライト: | クラッチ・プレッシャー・プレート,いすゞ のトラックの付属品 |
1-87611001-0 / 1-31220321-2 いすゞの最もよい価値はEXZ CYZ 6WF1のためのクラッチ・カバーを分けます
速い細部:
部品の記述 | 圧力プレート |
本物の部品番号 | 1-31220321-2 |
BVPの部品番号 | 1-87611001-0 |
指定 | 430MM |
記述:
1.純重量:40のKG
2. H/Sコード: 870893000
3.モデル エンジン:10PE1 6WA1 6WF1 6SD1
4.トラック モデル:CXZ CYZ EXZ
5. Fig.No。-キーNO: 201-002
最もよい価値部品はいすゞの元の技術にいすゞは確立したことChina.whichの製品種目基づき、陶磁器でproducted、大幅にプロダクトのコストを、なった高く費用効果が大きい元の部品に削減しなさいそれが意味するBVPの部品。
私達はように続きますいろいろな種類のいすゞ BVPの水ポンプを供給してもいいです。そこに興味を起こさせられる私達に照会を送れば:
いいえ。 | BVP Patrs数 | 本物の部品番号 | 部分名 | 車モデル | エンジン モデル |
1 | 1876110030 | 1312204300 | 圧力プレート | CXZ、CXH、CYH、CHM | 6WF1 |
2 | 1876110010 | 1312203212 | 圧力プレート | CYH、CXZ、CYZ、CYM | 6WF1 |
3 | 1876101200 | 1312203742 | 圧力プレート | FR、FS、FT、FV | 4H、6H |
4 | 5876100850 | 8942591321 | 圧力プレート | NH、NKNM | 4J |
5 | 5876100870 | 8944350111 | 圧力プレート | TB、TF、UC | 4J |
6 | 5876101040 | 8970388312 | 圧力プレート | NP | 4H |
7 | 5876100820 | 8971092460 | 圧力プレート | NK、NP、TF、TB | 4J |
8 | 5876100790 | 8971695340 | 圧力プレート | NK、NM、NP | 4H |
9 | 5876100501 | 8973107960 | 圧力プレート | NK、NM、NP | 4H |
10 | 5876100810 | 8973517940 | 圧力プレート | NP | 4H |
11 | 5876100910 | 8980400930 | 圧力プレート | NH、NK、NM、NP | 4H、4J |
1. OEMの製造業の歓迎:プロダクト、パッケージ…
2.試験順序
3.照会は24hoursの内で答えられます
4.売り上げ後のサービスは、船積みおよびプロダクトのフィードバックを追います。
コンタクトパーソン: Ms. Tina Zhang
電話番号: 0086-15989247326/13923099615
ファックス: 86-20-86394960