商品の詳細:
お支払配送条件:
|
トラックモデル: | CXZ CYZ EXZ | 正味重量: | 4 つの Kg |
---|---|---|---|
H / Sコード: | 842131000 | パック Quantites: | 1 pc |
製品名: | エア クリーナー要素 | 数: | 1-87610111-1 |
ハイライト: | いすゞ の原物の部品,いすゞの軽トラックの部品 |
1-87610111-1 / 1876101111 いすゞの最もよい価値はCXZ EXZのためのエア クリーナー要素を分けます
速い細部:
部品の記述 | エア クリーナー要素 |
BVP数 | 1-87610111-1 |
本物数 | 1-14215203-0 |
パックQuantites | 1 PC |
記述:
1.純重量:4つのKG
2. H/Sコード: 842131000
3. Fig.No。-キーNO: 130-006
4.モデル車: CX
5.原産地: 中国(本土)
最もよい価値部品はいすゞの元の技術にいすゞは確立したことChina.whichの製品種目基づき、陶磁器でproducted、大幅にプロダクトのコストを、なった高く費用効果が大きい元の部品に削減しなさいそれが意味するBVPの部品。
私達はように続きますいろいろな種類のいすゞ BVPの水ポンプを供給してもいいです。そこに興味を起こさせられる私達に照会を送れば:
いいえ | BVPの部品番号 | 本物の部品番号 | 部分名 | 車モデル | エンジン モデル |
1 | 1876100580 | 1142151810 | エア クリーナー要素 | FR、FS、FT | 6HK1 |
2 | 5876100200 | 8970622940 | エア クリーナー要素 | NP、NQ | 4H |
3 | 5876100180 | 8970390020 | エア クリーナー要素 | UBS、TF | 4JG1,4GB1,4ZC1,6V |
4 | 1876101180 | 1142151110 | エア クリーナー要素 | FT、FV | 6H |
5 | 1876101170 | 1142151720 | エア クリーナー要素 | FT、FV | 6H |
6 | 1876101111 | 1142152030 | エア クリーナー要素 | 、CY前 | 6W、10P |
7 | 1876101121 | 1142152170 | エア クリーナー要素 | 、CY前 | 6W、10P |
8 | 1876101131 | 8980714210 | エア クリーナー要素 | FR、FS、FT | 4H、6H |
9 | 1876101141 | 8980714220 | エア クリーナー要素 | FR、FS、FT | 4H、6H |
10 | 1876101151 | 8980714230 | エア クリーナー要素 | FV | 6H |
11 | 1876101161 | 8980714240 | エア クリーナー要素 | FV | 6H |
コンタクトパーソン: Ms. Tina Zhang
電話番号: 0086-15989247326/13923099615
ファックス: 86-20-86394960